【第九章】第一节 资产负债表的查账标准与演练
时间:2022-11-10浏览次数:153次
审查内容 | 查账标准 | |
结构、编制技术的正确性 | 结构、形式 | 主要审查资产负债表的结构、形式是否符合《企业会计制度》的要求,报表内的各项目、指标是否填列齐全,有无漏填、错行、错格等问题 |
报表是否平衡 | 资产负债表资产合计数是否等于负债和权益合计数,表内有关资料、数据的汇总,是否正确 | |
账表是否一致 | 资产负债表中所反映的项目的数据与有关账簿中的数据是否一致,即账表是否一致 | |
与其他会计信息的一致性 | ①根据会计报表与账簿、账簿与账簿、账簿与实物、账簿与凭证一致性的原理,审查和核对总分类账簿的期末余额、各种明细分类账簿的期末余额 | |
与其他各种报表的勾稽关系 | 审查报表之间的勾稽关系,并在此基础上,根据报表所提供的资料,计算、分析各项经济指标 |
审查内容 | 查账标准 | |
货币资金 | 现金 | 应由出纳员当场实地清点。现场盘点过程中有无临时用借条冲抵的现象 |
银行存款 | 主要是根据企业年末资产负债表和年末银行存款账户的结存额和银行送来的对账单进行账目核对,以确定企业银行存款实际结存额 | |
其他货币资金 | 审查其他货币资金的账户设置及使用情况 | |
应收账款及应收票据 | 应收账款 | ①把资产负债表中该项目数额与应收账款账户的年末余额核对相符 |
应收票据 | ①把资产负债表中应收票据项目的数额与应收票据账户的年末余额,以及应收票据账户年末余额与其所属的明细分类账年末余额之和进行相互核对,看其是否相符 | |
存货 | 存货数量 | 采用实地盘点的方法对存货数量进行审查 |
存货价值 | ①分清受审单位采用的存货核算方法是永续盘存法,还是实地盘存法 | |
长期投资 | ①逐一检查长期投资项目的原始凭证,看原始凭证中所载金额是否与账户、报表中一致,如 | |
固定资产 | ①审查各项固定资产的使用年限 | |
无形资产及开办费 | 无形资产 | 以取得时的成本为估价标准 |
开办费 | 从开办费的组成内容入手,根据开办费的原始凭证,逐项审查,尤其要注意企业筹办期与开始生产经营日期的界限,以防被查企业将开始生产经营后的有关费用列作开办费 | |
流动负债 | 重点审查各项流动负债的合理、合法性,注意有无遗漏或虚列流动负债项目,并重点审查各项流动负债的归属期 | |
所有者权益 | ①查账人员可以根据验资结果,与验资报告书加以核对,看两者是否相符 | |
案情介绍 | 查账人员在对企业年度资产负债表的审查中发现该企业近年来未进行任何长、短期投资,资产负债表中长短期投资均为零,但在“投资收益”项目中却记了3000000元。(其增值税税率为11%) | |
问题分析 | 资产负债表中长、短期投资均为零,但在“投资收益”项目中却记了3000000元。这种情况是不可能出现的。 | |
调查取证 | 经查账人员检查企业的投资收益账户,发现企业投资收益来源于一笔装修业务,企业为了逃避增值税,而将装修收入列入了投资收益,造成表表不符。 | |
错弊处理 | 查账人员责令会计人员做了如下分录调整。 | |
借:投资收益 | 3000000 | |
贷:主营业务收入 | 3000000 | |
借:主营业务税金及附加 | 330000 | |
贷:应交税费——应交增值税 | 330000 |
案情介绍 | 查账人员在审查公司的资产负债表时,发现长期借款账户中的一笔借款,利息费用有两次和其他几次的金额不同,各高出1500元。 |
问题分析 | 查账人员对这种情况产生怀疑,认为有可能是会计人员一时过失造成的;或者是会计人员故意多记长期借款利息,并贪污欠款。 |
调查取证 | 于是查账人员展开调查,他检查了有关的借款合同和还款证明,发现借款合同上要求公司等额偿还借款利息,不存在浮动利率的情况。而还款证明上则记录公司偿还的利息金额与账面上相差1500元,两次共差 |
错弊处理 | 查账人员将上述情况及时或报给经理,经理将该名会计人员开除;同时,财务部应在选择可靠的会计人员的同时,加强监管,避免错弊事项再次发生。 |
相关资讯