10.5.1日后调整事项的调整标准
资产负债表日后发生的调整事项,应当如同资产负债表所属期间发生的事项一样,作出相关的账务处理,并对资产负债表日已编制的财务报告作相应的调整。
由于资产负债表日后事项发生在次年,上年度相关项目已结转,尤其是损益类科目在结转后无余额。因此,资产负债表日后发生调整事项,应按照表10-10所示调整标准进行调整。
表10-10日后调整事项的调整标准表
调整内容 | 调整标准 |
涉及损益的事项,通过“以前年度损益调整"账户核算 | ①调整增加以前年度收益或调整减少以前年度亏损的事项,以及调整减少的所得税,记入“以前年度损益调整”的贷方 ②凡是调整减少以前年度收益或调整增加以前年度亏损的事项,以及调整增加的所得税,记 入“以前年度损益调整”账户的借方 ③“以前年度损益调整”账户的贷方或借方余额,转入“利润分配——未分配利润”账户 |
|
|
|
涉及利润分配调整的事项 | 如增提或减提盈余公积等直接在“利润分配——未分配利润”账户中核算 |
不涉及损益及利润分配的事项 | 不涉及损益及利润分配的事项,调整相关账户 |
调整会计报表相关项目的数字 | ①调整资产负债表日编制的会计报表相关项目的数字 ②当期编制的会计报表相关项目的年初数 ③提供比较会计报表时,还应调整相关会计报表的上年数 ④经过上述调整后,如果涉及会计报表附注内容的,还应当调整会计报表附注相关项目数字 |
|
|
|
10.5.2日后非调整事项的披露标准
资产负债表日后发生的非调整事项,是资产负债表日以后才发生或存在的事项,不影响资产负债表日存在状况,因此,只需要在会计报表附注中加以披露。
在会计报表附注中披露的非调整事项内容,估计该事项对财务状况、经营成果的影响;如果无法估计非调整事项对财务报告的影响,应当说明理由。日后非调整事项的披露标准如表10-11所示。
表10-11日后非调整事项的披露标准表
披露内容 | 披露标准 |
股票和债券的发行 | 披露企业在资产负债表日以后发行股票、债券等.以使财务报告使用者了解与此有关的情况及可能带来的影响 |
对一个企业的巨额投资 | 披露企业在资产负债表日以后决定对一个企业的巨额投资,以使财务报告使用者了解对一个企业的巨额投资可能会给投资者带来的影响 |
自然灾害导致的资产损失 | 披露自然灾害导致的资产损失,避免其对财务状况所产生的影响,使财务报告使用者产生误解,导致作出错误的决策 |
外汇汇率发生较大变动 | 如果资产负债表日后汇率发生较大变化,应对由此产生的影响在报表附注中进行披露 |
10.5.3 日后事项的调账演练
演练10-6:资产负债表日后事项调账