【第九章】第四节 会计报表附注的查账标准与演练
时间:2022-11-07浏览次数:1032次
审查内容  | 查账标准  | |
会计政策、会计估计变更和会计差错更正  | ①获取被查单位提供的会计政策、会计估计说明,与前期的会计政策和会计估计进行比较,以识别会计政策、会计估计的变更  | |
或有事项  | ①可以向被查单位管理部门询问其确定、评价与控制或有事项的方针政策  | |
②向被查单位的法律顾问或律师函证有关未决诉讼或未决税款估价方面的资料  | ||
③索取被查单位与银行间往来函件,以查找有关应收账款抵债和其他债务的担保  | ||
资产负债表日后事项  | ①向被查管理部门询问有关信息  | |
②审阅被查单位资产负债表日后编制的内部报表及其他相关管理报告  | ||
③审阅被查单位资产负债表日后编制的会计记录和有关会计记录  | ||
  | 关联方关系  | 获取、复核被查单位提供的关联方清单,并实施有关程序以识别关联方,确定关联方关系的性质  | 
关联方交易  | ①查阅有关会计记录,询问有关重大交易的授权情况  | |
关联方及其  | ①在存在控制关系的情况下,关联方如为企业,不论它们之间有无交易,都应披露关联方情况,如企业经济性质、名称、法人、注册资本、主营业务、所持股份或权益及其变化  | |
交易的披露是否恰当  | ②在企业发生关联方交易时,应说明关联方性质、交易类型及其交易要素  | |
案情介绍  | 查账人员在审查2014年至2016年度的会计报表附注时,发现一些财务信息存在严重的违规,于是展开进一步调查。  | 
问题分析  | 查账人员发现某公司所做的2014年至2016年报有严重虚假的财务信息,共虚构收入累计2226100000000元,占3年累计营业收入的51%;虚构其他业务利润7300000元;虚构税前利润67740000元,占3年税前利润总额的72%。  | 
调查取证  | 查账人员调查的违规事实如下:  | 
错弊处理  | 本案违反了《企业会计准则》的有关规定,构成了《股票发行与交易管理暂行条例》中所述“在股票发行、交易过程中,作出虚假严重误导性陈述进漏重大信息”的行为。应对公司及相关人员作出处罚:一是对公司处以警告,  | 
相关资讯